Sehr geehrte Kunden,
23. und 30.12.2020 bleibt das Geschäft geschlossen.
Ihre Onlinebestellungen werden am Montag 28.12. und Dienstag 29.12.2020 versendet.
Ab dem 04.01.2021 sind wir wieder wie gewohnt für Sie erreichbar.
Wir wünschen eine besinnliche Weihnacht, einen schönen Übergang in die Saison 2021.
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf das kommende Jahr.
Die Moto-Master Bremsscheiben mit perforierter Bremsfläche wurden unter Verwendung der Erkenntnisse aus dem Rennsport entwickelt. Alle Bremsscheiben sind aus gehärtetem und veredeltem Chromolybdän-Stahl gefertigt, dies gewährleistet selbst bei extrem hoher Hitzeentwicklung Formstabilität, Schwingungsarmut und gleichbleibende Bremsleistung.
Die Bremsscheiben sind präzisions-lasergeschnitten, CNC-gefräst und oberflächenbehandelt für eine perfekte Passform und eine außergewöhnlich sportliche Optik. Das computergestützte Design sorgt für Selbstreinigung der Bremsscheibe sowie optimale Temperaturverteilung und Hitzeableitung.
Alle Bremsbelagmischungen sind verwendbar.
Moto-Master Bremsscheiben sind für jeden Einsatzzweck, sei es Offroad, Supermoto und Strasse geeignet.
Alle Scheiben mit ABE.
| Hersteller | Hubraum | Modell | Baujahr |
|
115 / 173 Seiten |
|
| Hersteller | Hubraum | Modell | Baujahr |
| MV AGUSTA | 750 | F4 S 1+1 | 2000-2006 |
| MV AGUSTA | 750 | F4 Senna | 2000-2001 |
| MV AGUSTA | 750 | F4 Serie Oro | 1998-2000 |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster RC, ABS | 2017> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster RR America, ABS | 2019> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster RR LH44 ABS Brutale 800 Dragster RR LH44 ABS | 2018> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster RR Pirelli ABS Brutale 800 Dragster RR Pirelli ABS | 2018> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster RR RC, ABS | 2019> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster RR, ABS | 2015> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Dragster, ABS | 2015> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Italia ABS Brutale 800 Italia ABS | 2013-2013 |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 RC, ABS | 2019> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 RR Lewis Hamilton, ABS | 2019> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 RR, ABS Brutale 800 RR, ABS | 2015> |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800, ABS Brutale 800, ABS | 2012> |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 Ago, ABS F3 800 Ago, ABS | 2014-2014 |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 RC, ABS | 2016> |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800, ABS F3 800, ABS | 2014> |
| MV AGUSTA | 800 | Rivale 800, ABS | 2012> |
| MV AGUSTA | 800 | RVS#1 RVS#1 | 2018> |
|
115 / 173 Seiten |
|