Sehr geehrte Kunden,
23. und 30.12.2020 bleibt das Geschäft geschlossen.
Ihre Onlinebestellungen werden am Montag 28.12. und Dienstag 29.12.2020 versendet.
Ab dem 04.01.2021 sind wir wieder wie gewohnt für Sie erreichbar.
Wir wünschen eine besinnliche Weihnacht, einen schönen Übergang in die Saison 2021.
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf das kommende Jahr.
Die Moto-Master Bremsscheiben mit perforierter Bremsfläche wurden unter Verwendung der Erkenntnisse aus dem Rennsport entwickelt. Alle Bremsscheiben sind aus gehärtetem und veredeltem Chromolybdän-Stahl gefertigt, dies gewährleistet selbst bei extrem hoher Hitzeentwicklung Formstabilität, Schwingungsarmut und gleichbleibende Bremsleistung.
Die Bremsscheiben sind präzisions-lasergeschnitten, CNC-gefräst und oberflächenbehandelt für eine perfekte Passform und eine außergewöhnlich sportliche Optik. Das computergestützte Design sorgt für Selbstreinigung der Bremsscheibe sowie optimale Temperaturverteilung und Hitzeableitung.
Alle Bremsbelagmischungen sind verwendbar.
Moto-Master Bremsscheiben sind für jeden Einsatzzweck, sei es Offroad, Supermoto und Strasse geeignet.
Alle Scheiben mit ABE.
| Hersteller | Hubraum | Modell | Baujahr |
|
151 / 173 Seiten |
|
| Hersteller | Hubraum | Modell | Baujahr |
| VESPA | 125 | GTS Touring 125 ABS GTS Touring 125 ABS | 2018> |
| VESPA | 125 | GTV 125 | 2007-2009 |
| VESPA | 200 | GT 200 L Granturismo | 2004> |
| VESPA | 250 | GT 60 | 2006> |
| VESPA | 250 | GTS 250, ie | 2006-2011 |
| VESPA | 250 | GTV 250 | 2008> |
| VESPA | 300 | GTS 300 | 2011> |
| VESPA | 300 | GTS 300 ABS-ASR Notte GTS 300 ABS-ASR Notte | 2018> |
| VESPA | 300 | GTS 300 ABS-ASR Yacht Club GTS 300 ABS-ASR Yacht Club | 2018> |
| VESPA | 300 | GTS 300ie | 2008-2012 |
| VESPA | 300 | GTS 300ie ABS GTS 300ie ABS | 2018> |
| VESPA | 300 | GTS Super 300 HPE | 2019> |
| VESPA | 300 | GTS Super 300, ABS | 2010> |
| VESPA | 300 | GTS Supersport 300 HPE | 2019> |
| VESPA | 300 | GTS Supersport 300ie, ABS | 2010> |
| VESPA | 300 | GTS SuperTech 300 HPE | 2019> |
| VESPA | 300 | GTS Touring 300ie, ABS | 2011-2017 |
| VESPA | 300 | GTV 300 i.e. | 2011> |
| VILLA | 50 | AX | 1993-1993 |
| VILLA | 50 | GZ | 1993-1993 |
|
151 / 173 Seiten |
|