Sehr geehrte Kunden,
23. und 30.12.2020 bleibt das Geschäft geschlossen.
Ihre Onlinebestellungen werden am Montag 28.12. und Dienstag 29.12.2020 versendet.
Ab dem 04.01.2021 sind wir wieder wie gewohnt für Sie erreichbar.
Wir wünschen eine besinnliche Weihnacht, einen schönen Übergang in die Saison 2021.
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf das kommende Jahr.
Die Moto-Master Bremsscheiben mit perforierter Bremsfläche wurden unter Verwendung der Erkenntnisse aus dem Rennsport entwickelt. Alle Bremsscheiben sind aus gehärtetem und veredeltem Chromolybdän-Stahl gefertigt, dies gewährleistet selbst bei extrem hoher Hitzeentwicklung Formstabilität, Schwingungsarmut und gleichbleibende Bremsleistung.
Die Bremsscheiben sind präzisions-lasergeschnitten, CNC-gefräst und oberflächenbehandelt für eine perfekte Passform und eine außergewöhnlich sportliche Optik. Das computergestützte Design sorgt für Selbstreinigung der Bremsscheibe sowie optimale Temperaturverteilung und Hitzeableitung.
Alle Bremsbelagmischungen sind verwendbar.
Moto-Master Bremsscheiben sind für jeden Einsatzzweck, sei es Offroad, Supermoto und Strasse geeignet.
Alle Scheiben mit ABE.
| Hersteller | Hubraum | Modell | Baujahr |
|
100 / 173 Seiten |
|
| Hersteller | Hubraum | Modell | Baujahr |
| KTM | 390 | RC 390 ABS | 2014-2016 |
| KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC | 2010-2010 |
| KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC | 2003-2003 |
| KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC | 2000-2000 |
| KTM | 400 | 400 EXC Six Days 400 EXC Six Days | 2003-2003 |
| KTM | 400 | 400 EXC Six Days 400 EXC Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 400 | 400 LC4 4-T | 2000-2000 |
| KTM | 400 | 400 LC4 4-T | 1994-1999 |
| KTM | 400 | 400 LC4 EGS 4-T | 2001-2002 |
| KTM | 400 | 400 LC4 EGS 4-T | 1999-2000 |
| KTM | 400 | 400 LC4 EGS 4-T | 1996-1998 |
| KTM | 400 | 400 SX | 2009-2010 |
| KTM | 400 | 400 SX | 2003-2008 |
| KTM | 400 | 400 SX | 2001-2002 |
| KTM | 400 | 400 SX | 2000-2000 |
| KTM | 400 | 400 XCF-W 400 XCF-W | 2010-2010 |
| KTM | 400 | 400 XCF-W 400 XCF-W | 2003-2003 |
| KTM | 400 | 400 XCF-W 400 XCF-W | 2000-2000 |
|
100 / 173 Seiten |
|